| 介護保険ご利用の自己負担額(1か月ご利用料金の目安) | ||
| 介護度 | 基本料金 | 昼食代 |
| 要支援1 (1回/週程度) |
\2,115 | \390 (1食に付) |
| 要支援2 (2回/週程度) |
\4,236 | \390 (1食に付) |
| 介護保険ご利用の自己負担額(1日ご利用料金の目安) | |||
| 介護度 | 基本料金 | 昼食代 | 入浴代 |
| 要介護1(週4回程度) | \815 | \390 | \50 |
| 要介護2(週5回程度) | \958 | \390 | \50 |
| 要介護3(週6回程度) | \1,108 | \390 | \50 |
| 要介護4(週6回程度) | \1,257 | \390 | \50 |
| 要介護5(週6回程度) | \1,405 | \390 | \50 |
| その他のご利用や夕食サービスについての相談にも応じます。いつでもお電話下さい。 | |||

職員採用情報